Classificação - Quartas de Final - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIÃO SPANOLA 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
IGREJA NOVA 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
INDEPENDENTE 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
NACIONAL 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
PALMEIRAS 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
POTIGUAR FUTEBOL CLUBE 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
FLUMINENSE DE OLHO D´ÁGUA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis